نبذة عن المشروع
مشروع Maybach 6 من BINGHATTI في Nad Al Sheba, Dubai. مشروع على المخطط. تتوفر مخططات بغرف نوم: 0، 1، 2، 3.
استكشف الكتالوج الكامل| النوع | غرف النوم | المساحة | السعر الابتدائي |
|---|---|---|---|
| تجاري | — | 834.42–2197.67 قدم² | 6,174,708 د.إ.الدفعة الأولى: 20% |
| استوديو | استوديو | 341.11–401.82 قدم² | 1,350,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% |
| شقة | غرفة نوم واحدة | 617.31 قدم² | 2,300,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% |
| شقة | غرفتا نوم | 980.16 قدم² | 3,200,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% |
| شقة | 3 غرف نوم | 1284.35–1528.48 قدم² | 4,950,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% |
551 وحدات
| الوحدة | غرف النوم | المساحة | السعر | الطابق | الإطلالة | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYB6-BRET27 | تجاري | 2,197.67 قدم² | 16,262,758 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | G | الحديقة إطلالة | التفاصيل
|
| MYB6-BRET14 | تجاري | 1,316.21 قدم² | 9,739,954 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | G | MAIN ROAD | التفاصيل
|
| MYB6-BRET13 | تجاري | 1,099.53 قدم² | 8,136,522 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | G | MAIN ROAD | التفاصيل
|
| MYB6-BRET11 | تجاري | 834.42 قدم² | 6,174,708 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | G | MAIN ROAD | التفاصيل
|
| MYB6-ARET6 | تجاري | 902.55 قدم² | 6,678,870 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | G | MAIN ROAD | التفاصيل
|
| MYB6-B925 | 0 | 401.82 قدم² | 1,371,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 9 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B922 | 0 | 386.85 قدم² | 1,369,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 9 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B921 | 0 | 375.34 قدم² | 1,366,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 9 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B912 | 0 | 375.34 قدم² | 1,366,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 9 | BUILDING المرافق(OUTDOOR SITTING ARE , KIDS PLAY AREA) | التفاصيل
|
| MYB6-B901 | 1 | 617.31 قدم² | 2,328,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 9 | BURJ KHALIFA إطلالة, NADD AL SHIBA ROAD, BINGHATTI MOSQUE | التفاصيل
|
| MYB6-B830 | 0 | 341.11 قدم² | 1,364,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 8 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B829 | 0 | 361.13 قدم² | 1,372,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 8 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B827 | 0 | 386.85 قدم² | 1,366,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 8 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B821 | 0 | 375.34 قدم² | 1,363,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 8 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B820 | 0 | 361.13 قدم² | 1,372,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 8 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B819 | 0 | 341.11 قدم² | 1,364,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 8 | الحديقة إطلالة, SWIMMING المسبح | التفاصيل
|
| MYB6-B811 | 0 | 386.85 قدم² | 1,366,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 8 | BUILDING المرافق(OUTDOOR SITTING ARE , KIDS PLAY AREA) | التفاصيل
|
| MYB6-B807 | 0 | 395.68 قدم² | 1,367,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 8 | BURJ KHALIFA إطلالة, BUILDING المرافق(OUTDOOR SITTING AREA , KIDS PLAY AREA) NADD AL SHIBA ROAD | التفاصيل
|
| MYB6-B732 | 1 | 617.31 قدم² | 2,319,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 7 | BURJ KHALIFA إطلالة, NADD AL SHIBA ROAD, BINGHATTI MOSQUE | التفاصيل
|
| MYB6-B731 | 2 | 980.16 قدم² | 3,228,000 د.إ.الدفعة الأولى: 20% | 7 | BURJ KHALIFA إطلالة, NADD AL SHIBA ROAD, BINGHATTI MOSQUE | التفاصيل
|
مشروع Maybach 6 من BINGHATTI في Nad Al Sheba, Dubai. مشروع على المخطط. تتوفر مخططات بغرف نوم: 0، 1، 2، 3.
استكشف الكتالوج الكاملرؤى عقارية: دفعة التسليم: الرقم الذي يجب فحصه قبل اختيار خطة سداد في دبي
دبي · Nad Al Sheba · دفعة التسليم: الرقم الذي يجب فحصه قبل اختيار خطة سداد في دبي · سبعة أسئلة لمعاينة عقار في دبي عبر الفيديو المباشر · شراء عقار في دبي: دليل للمشترين الدوليين
شراء عقارك