DAMAC
نبذة عن المشروع
يقدم مشروع Damac Bay 2 شقق في Dubai Harbour, Dubai ضمن مشاريع داماك.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
الصائب · عقارات إماراتية مختارة · DAMAC
للبيع · سكني
Dubai Harbour, دبي

DAMAC
Dubai Harbour, Dubai
DAMAC
يقدم مشروع Damac Bay 2 شقق في Dubai Harbour, Dubai ضمن مشاريع داماك.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
شراء عقارك
14 وحدة · السعر من الأقل إلى الأعلى
| الوحدة المختارة | نوع الوحدة | المساحة | تفاصيل الوحدة | السعر المحدد للوحدة | احجز |
|---|---|---|---|---|---|
| DB2A/16/1601 | شقة · 3 غرف | 1,989 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 8,235,000 AED | |
| DB2B/3/308 | شقة · 3 غرف | 2,106 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 8,338,000 AED | |
| DB2A/5/501 | شقة · 3 غرف | 2,195 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 8,729,000 AED | |
| DB2B/2/201 | شقة · 2 غرف | 2,662 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 8,790,000 AED | |
| DB2A/2/201 | شقة · 3 غرف | 2,324 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 8,886,000 AED | |
| DB2A/15/1505 | شقة · 2 غرف | 2,801 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 8,930,000 AED | |
| DB2A/37/3705 | شقة · 2 غرف | 2,799 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 9,501,000 AED | |
| DB2B/32/3205 | شقة · 2 غرف | 2,864 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 9,627,000 AED | |
| DB2B/2/208 | شقة · 3 غرف | 2,795 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 9,700,000 AED | |
| DB2A/9/908 | شقة · 3 غرف | 3,323 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 10,763,000 AED | |
| DB2B/50/5003 | شقة · 3 غرف | 4,376 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 21,446,000 AED | |
| DB2B/52/5203 | شقة · 3 غرف | 4,444 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 22,026,000 AED | |
| DB2A/52/5201 | شقة · 4 غرف | 5,879 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 29,809,000 AED | |
| DB2A/50/5001 | شقة · 4 غرف | 6,059 قدم² | المبنى DAMAC BAY 2 | 30,112,000 AED |
طقم ذهب عيار 21 هدية لزوجتك. للحجز عن طريق الموقع فقط.
السعر يبدأ من: 8,235,000 AED
مبلغ الحجز يُحتسب من الدفعة الأولى.
| مرحلة السداد | موعد استكمال المتبقي | % | السعر المحدد للوحدة |
|---|---|---|---|
| الدفعة الأولى | عند الحجز | 10% | 823,500 AED |
| أقساط شهرية | الشهر 1–48 | 1% × 48 | 82,350 AED |
| التسليم | الشهر 48 | 42% | 3,458,700 AED |