IMAN DEVELOPERS
نبذة عن المشروع
اكتشف Sierra by Iman مع الصائب.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
AL SAEB · IMAN DEVELOPERS
للبيع · تجاري
Motor City, دبي


IMAN DEVELOPERS
Motor City, Dubai
IMAN DEVELOPERS
اكتشف Sierra by Iman مع الصائب.
تظهر الوحدات المحددة في الجدول أدناه مرتبة حسب السعر، ويمكن اختيار الوحدة المطلوبة لعرض تفاصيل الحجز.
شراء عقارك
6 وحدة · السعر من الأقل إلى الأعلى
| الوحدة المختارة | نوع الوحدة | المساحة | الطابق | الإطلالة | تفاصيل الوحدة | السعر المحدد للوحدة | احجز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | استوديو | 416 قدم² | 5th Floor | Pool View | تفاصيل الوحدة40/60 · up to 8% discount 817,075 د.إ.100% payment · 22% discount 692,737 د.إ. | 888,125 AED | |
| RETAIL-2 | محل تجاري | 2,873.96 قدم² | الطابق الأرضي | Roadside View | تفاصيل الوحدةمساحة الجناح 2,873.96 ft²40/60 · up to 4% discount 7,603,116 د.إ.100% payment · 18% discount 6,494,329 د.إ. | 7,919,913 AED | |
| RETAIL-1 | محل تجاري | 2,897.97 قدم² | الطابق الأرضي | Roadside View | تفاصيل الوحدةمساحة الجناح 2,897.97 ft²40/60 · up to 4% discount 7,661,562 د.إ.100% payment · 18% discount 6,544,251 د.إ. | 7,980,794 AED | |
| RETAIL-3 | محل تجاري | 2,987.42 قدم² | الطابق الأرضي | Roadside View | تفاصيل الوحدةمساحة الجناح 2,987.42 ft²40/60 · up to 4% discount 7,930,932 د.إ.100% payment · 18% discount 6,774,337 د.إ. | 8,261,387 AED | |
| RETAIL-4 | محل تجاري | 3,075.46 قدم² | الطابق الأرضي | Roadside View | تفاصيل الوحدةمساحة الجناح 3,075.46 ft²40/60 · up to 4% discount 8,144,748 د.إ.100% payment · 18% discount 6,956,972 د.إ. | 8,484,112 AED | |
| RETAIL-5 | محل تجاري | 3,933.35 قدم² | الطابق الأرضي | Roadside View | تفاصيل الوحدةمساحة الجناح 3,933.35 ft²40/60 · up to 4% discount 9,676,411 د.إ.100% payment · 18% discount 8,265,268 د.إ. | 10,079,595 AED |
طقم ذهب هدية لزوجتك. للحجز عن طريق الموقع فقط. العرض ساري حتى 30-11-2026 فقط.
AL SAEB
السعر يبدأ من: 7,919,913 AED
مبلغ الحجز يُحتسب من الدفعة الأولى.
| مرحلة السداد | موعد استكمال المتبقي | % | السعر المحدد للوحدة |
|---|---|---|---|
| الدفعة الأولى | عند الحجز | 10% | 791,991 AED |
| أقساط شهرية | الشهر 1–48 | 1% × 48 | 79,199 AED |
| التسليم | الشهر 48 | 42% | 3,326,363 AED |