BINGHATTI
প্রকল্পের পরিচিতি
AL SAEB-এর সঙ্গে BINGHATTI SPECTRE সম্পর্কে জানুন।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
AL SAEB · BINGHATTI
বিক্রয়ের জন্য · বাণিজ্যিক
দুবাই

BINGHATTI
দুবাই
BINGHATTI
AL SAEB-এর সঙ্গে BINGHATTI SPECTRE সম্পর্কে জানুন।
নির্দিষ্ট ইউনিটগুলো নিচের সারণিতে মূল্য অনুযায়ী সাজানো আছে। বুকিংয়ের বিবরণ দেখতে পছন্দের ইউনিটটি বেছে নিন।
আপনার ক্রয়
100 ইউনিট · মূল্য কম থেকে বেশি
| নির্বাচিত ইউনিট | আবাসনের ধরন | আয়তন | তলা | দৃশ্য | ইউনিটের বিবরণ | ইউনিটের নির্দিষ্ট মূল্য | সংরক্ষণ করুন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPC-OF306 | অফিস | ৭৩৮.৯৪ বর্গফুট | 3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৩৮.৯৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ১৯,৪৭,৯৯৯ AED | ১৯,৪৭,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF406 | অফিস | ৭৩৮.৯৪ বর্গফুট | 4 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৩৮.৯৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ১৯,৪৮,৯৯৯ AED | ১৯,৪৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF305 | অফিস | ৭৫৩.১৫ বর্গফুট | 3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৭৫৩.১৫ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ১৯,৮৫,৯৯৯ AED | ১৯,৮৫,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF301 | অফিস | ৯০৫.১৪ বর্গফুট | 3 | AMENTY , NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৯০৫.১৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৩,৬২,৯৯৯ AED | ২৩,৬২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF401 | অফিস | ৯০৫.১৪ বর্গফুট | 4 | AMENTY , NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৯০৫.১৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৩,৬৩,৯৯৯ AED | ২৩,৬৩,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF601 | অফিস | ৯০৫.১৪ বর্গফুট | 6 | AMENTY , NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৯০৫.১৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৩,৬৬,৯৯৯ AED | ২৩,৬৬,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF316 | অফিস | ৯১৮.৯২ বর্গফুট | 3 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৯১৮.৯২ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৪,২২,৯৯৯ AED | ২৪,২২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF416 | অফিস | ৯১৮.৯২ বর্গফুট | 4 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৯১৮.৯২ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৪,২৩,৯৯৯ AED | ২৪,২৩,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF314 | অফিস | ৯৯৩.৪ বর্গফুট | 3 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৯৩.৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৬,১৮,৯৯৯ AED | ২৬,১৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF414 | অফিস | ৯৯৩.৪ বর্গফুট | 4 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৯৩.৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৬,২০,৯৯৯ AED | ২৬,২০,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF814 | অফিস | ৯৯৩.৪ বর্গফুট | 8 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ৯৯৩.৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৬,২৫,৯৯৯ AED | ২৬,২৫,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP202 | অফিস | ১,০৫৯.৬ বর্গফুট | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০৫৯.৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৭,৮৭,৯৯৯ AED | ২৭,৮৭,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP302 | অফিস | ১,০৫৯.৪৯ বর্গফুট | P3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০৫৯.৪৯ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৭,৮৭,৯৯৯ AED | ২৭,৮৭,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP203 | অফিস | ১,০৭২.৮৪ বর্গফুট | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০৭২.৮৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৮,২২,৯৯৯ AED | ২৮,২২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP303 | অফিস | ১,০৭২.৬২ বর্গফুট | P3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০৭২.৬২ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৮,২২,৯৯৯ AED | ২৮,২২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP201 | অফিস | ১,০৯৪.১৫ বর্গফুট | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০৯৪.১৫ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৮,৭৮,৯৯৯ AED | ২৮,৭৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP301 | অফিস | ১,০৯৩.৯৪ বর্গফুট | P3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,০৯৩.৯৪ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৮,৭৮,৯৯৯ AED | ২৮,৭৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF203 | অফিস | ১,১৩৯.৫৮ বর্গফুট | 2 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৩৯.৫৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৯,৫৮,৯৯৯ AED | ২৯,৫৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF303 | অফিস | ১,১৩৯.৫৮ বর্গফুট | 3 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৩৯.৫৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৯,৬০,৯৯৯ AED | ২৯,৬০,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF403 | অফিস | ১,১৩৯.৫৮ বর্গফুট | 4 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৩৯.৫৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ২৯,৬১,৯৯৯ AED | ২৯,৬১,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF903 | অফিস | ১,১৫৪.৮৬ বর্গফুট | 9 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৫৪.৮৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩০,০৮,৯৯৯ AED | ৩০,০৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1003 | অফিস | ১,১৫৪.৮৬ বর্গফুট | 10 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৫৪.৮৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩০,১০,৯৯৯ AED | ৩০,১০,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1103 | অফিস | ১,১৫৪.৮৬ বর্গফুট | 11 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৫৪.৮৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩০,১১,৯৯৯ AED | ৩০,১১,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1203 | অফিস | ১,১৫৪.৮৬ বর্গফুট | 12 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৫৪.৮৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩০,১৩,৯৯৯ AED | ৩০,১৩,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1303 | অফিস | ১,১৫৪.৮৬ বর্গফুট | 13 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৫৪.৮৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩০,১৪,৯৯৯ AED | ৩০,১৪,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1503 | অফিস | ১,১৫৪.৮৬ বর্গফুট | 15 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৫৪.৮৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩০,১৭,৯৯৯ AED | ৩০,১৭,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF315 | অফিস | ১,২৩২.৩৬ বর্গফুট | 3 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩২.৩৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৪৮,৯৯৯ AED | ৩২,৪৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF415 | অফিস | ১,২৩২.৩৬ বর্গফুট | 4 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩২.৩৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৫০,৯৯৯ AED | ৩২,৫০,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF715 | অফিস | ১,২৩২.৩৬ বর্গফুট | 7 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩২.৩৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৫৫,৯৯৯ AED | ৩২,৫৫,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF815 | অফিস | ১,২৩২.৩৬ বর্গফুট | 8 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩২.৩৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৫৬,৯৯৯ AED | ৩২,৫৬,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF915 | অফিস | ১,২৩৪.৪১ বর্গফুট | 9 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩৪.৪১ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৬৫,৯৯৯ AED | ৩২,৬৫,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1015 | অফিস | ১,২৩৪.৪১ বর্গফুট | 10 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩৪.৪১ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৬৬,৯৯৯ AED | ৩২,৬৬,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1115 | অফিস | ১,২৩৪.৪১ বর্গফুট | 11 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩৪.৪১ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৬৮,৯৯৯ AED | ৩২,৬৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1215 | অফিস | ১,২৩৪.৪১ বর্গফুট | 12 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩৪.৪১ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৬৯,৯৯৯ AED | ৩২,৬৯,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1315 | অফিস | ১,২৩৪.৪১ বর্গফুট | 13 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩৪.৪১ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৭১,৯৯৯ AED | ৩২,৭১,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1515 | অফিস | ১,২৩৪.৪১ বর্গফুট | 15 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,২৩৪.৪১ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩২,৭৪,৯৯৯ AED | ৩২,৭৪,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF503 | অফিস | ১,৩১০.১৮ বর্গফুট | 5 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৩১০.১৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৪,০৬,৯৯৯ AED | ৩৪,০৬,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF603 | অফিস | ১,৩১০.১৮ বর্গফুট | 6 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৩১০.১৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৪,০৮,৯৯৯ AED | ৩৪,০৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF703 | অফিস | ১,৩১০.১৮ বর্গফুট | 7 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৩১০.১৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৪,১০,৯৯৯ AED | ৩৪,১০,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF803 | অফিস | ১,৩১০.১৮ বর্গফুট | 8 | NEIGHBOUR'S PLOT | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৩১০.১৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৪,১১,৯৯৯ AED | ৩৪,১১,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF504 | অফিস | ১,৬৪৮.১৭ বর্গফুট | 5 | NEIGHBOUR'S PLOT, AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,১৪৪.৯৬ ft²বারান্দার আয়তন ৫০৩.২১ ft²Price basis Asking PriceAsking Price ৩৫,৬৮,৯৯৯ AED | ৩৫,৬৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF302 | অফিস | ১,৪৫০.৮৭ বর্গফুট | 3 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫০.৮৭ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,২৫,৯৯৯ AED | ৩৮,২৫,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF402 | অফিস | ১,৪৫০.৮৭ বর্গফুট | 4 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫০.৮৭ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,২৬,৯৯৯ AED | ৩৮,২৬,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF502 | অফিস | ১,৪৫০.৮৭ বর্গফুট | 5 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫০.৮৭ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,২৮,৯৯৯ AED | ৩৮,২৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF602 | অফিস | ১,৪৫০.৮৭ বর্গফুট | 6 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫০.৮৭ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৩০,৯৯৯ AED | ৩৮,৩০,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF702 | অফিস | ১,৪৫০.৮৭ বর্গফুট | 7 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫০.৮৭ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৩২,৯৯৯ AED | ৩৮,৩২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF802 | অফিস | ১,৪৫০.৮৭ বর্গফুট | 8 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫০.৮৭ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৩৪,৯৯৯ AED | ৩৮,৩৪,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF902 | অফিস | ১,৪৫৭.৩৩ বর্গফুট | 9 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫৭.৩৩ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৫৮,৯৯৯ AED | ৩৮,৫৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1002 | অফিস | ১,৪৫৭.৩৩ বর্গফুট | 10 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫৭.৩৩ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৬০,৯৯৯ AED | ৩৮,৬০,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1102 | অফিস | ১,৪৫৭.৩৩ বর্গফুট | 11 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫৭.৩৩ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৬২,৯৯৯ AED | ৩৮,৬২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1202 | অফিস | ১,৪৫৭.৩৩ বর্গফুট | 12 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫৭.৩৩ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৬৩,৯৯৯ AED | ৩৮,৬৩,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1302 | অফিস | ১,৪৫৭.৩৩ বর্গফুট | 13 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫৭.৩৩ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৬৫,৯৯৯ AED | ৩৮,৬৫,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1502 | অফিস | ১,৪৫৭.৩৩ বর্গফুট | 15 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৪৫৭.৩৩ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৮,৬৯,৯৯৯ AED | ৩৮,৬৯,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP305 | অফিস | ১,৫১৬.৫৩ বর্গফুট | P3 | AL KHAIL ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫১৬.৫৩ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৩৯,৪৯,৯৯৯ AED | ৩৯,৪৯,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF313 | অফিস | ১,৫৬৩.৭৮ বর্গফুট | 3 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৩.৭৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,২২,৯৯৯ AED | ৪১,২২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF413 | অফিস | ১,৫৬৩.৭৮ বর্গফুট | 4 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৩.৭৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,২৪,৯৯৯ AED | ৪১,২৪,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF513 | অফিস | ১,৫৬৩.৭৮ বর্গফুট | 5 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৩.৭৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,২৬,৯৯৯ AED | ৪১,২৬,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF613 | অফিস | ১,৫৬৩.৭৮ বর্গফুট | 6 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৩.৭৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,২৮,৯৯৯ AED | ৪১,২৮,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF713 | অফিস | ১,৫৬৩.৭৮ বর্গফুট | 7 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৩.৭৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,৩০,৯৯৯ AED | ৪১,৩০,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF813 | অফিস | ১,৫৬৩.৭৮ বর্গফুট | 8 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৩.৭৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,৩২,৯৯৯ AED | ৪১,৩২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF913 | অফিস | ১,৫৬৭.৭৬ বর্গফুট | 9 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৭.৭৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,৪৩,৯৯৯ AED | ৪১,৪৩,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1113 | অফিস | ১,৫৬৭.৭৬ বর্গফুট | 11 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৭.৭৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,৪৭,৯৯৯ AED | ৪১,৪৭,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1213 | অফিস | ১,৫৬৭.৭৬ বর্গফুট | 12 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৭.৭৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,৪৯,৯৯৯ AED | ৪১,৪৯,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1313 | অফিস | ১,৫৬৭.৭৬ বর্গফুট | 13 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৭.৭৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,৫১,৯৯৯ AED | ৪১,৫১,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF1513 | অফিস | ১,৫৬৭.৭৬ বর্গফুট | 15 | সুবিধা | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৫৬৭.৭৬ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪১,৫৫,৯৯৯ AED | ৪১,৫৫,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP204 | অফিস | ১,৬৩৫.৬৮ বর্গফুট | P2 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৬৩৫.৬৮ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪৩,০৫,৯৯৯ AED | ৪৩,০৫,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OFP304 | অফিস | ১,৬৩৫.৯ বর্গফুট | P3 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৬৩৫.৯ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪৩,০৬,৯৯৯ AED | ৪৩,০৬,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF410 | অফিস | ১,৬৯২.০৯ বর্গফুট | 4 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID গ্রন্থাগার ,FASTIFVAL শহর MALL,DUBAI খাঁড়ি | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৬৯২.০৯ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪৪,৬১,৯৯৯ AED | ৪৪,৬১,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF510 | অফিস | ১,৬৯২.০৯ বর্গফুট | 5 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID গ্রন্থাগার ,FASTIFVAL শহর MALL,DUBAI খাঁড়ি | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৬৯২.০৯ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪৪,৬৩,৯৯৯ AED | ৪৪,৬৩,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF910 | অফিস | ১,৬৯৩.৯২ বর্গফুট | 9 | AL KHAIL ROAD , MAIN ROAD,MOHAMMAD BIN RASHID গ্রন্থাগার ,FASTIFVAL শহর MALL,DUBAI খাঁড়ি | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৬৯৩.৯২ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪৪,৭৭,৯৯৯ AED | ৪৪,৭৭,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF311 | অফিস | ১,৭৮৮.৭৫ বর্গফুট | 3 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID গ্রন্থাগার ,FASTIFVAL শহর MALL,DUBAI খাঁড়ি | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৭৮৮.৭৫ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪৭,৬২,৯৯৯ AED | ৪৭,৬২,৯৯৯ AED | |
| BSPC-OF411 | অফিস | ১,৭৮৮.৭৫ বর্গফুট | 4 | AL KHAIL ROAD ,MOHAMMAD BIN RASHID গ্রন্থাগার ,FASTIFVAL শহর MALL,DUBAI খাঁড়ি | ইউনিটের ধরন Officeঅভ্যন্তরীণ আয়তন ১,৭৮৮.৭৫ ft²Price basis Asking Priceবারান্দার আয়তন ০ বর্গফুটAsking Price ৪৭,৬৪,৯৯৯ AED | ৪৭,৬৪,৯৯৯ AED | |
