プロジェクト概要
Skyvue Stellar — Sobha Hartland II, ドバイ. 販売中の住戸: 85. 面積: 877.05–3,110.67 平方フィート. 販売価格の下限: AED 2,381,190.75.
AL SAEB · SOBHA
Sobha Hartland II, ドバイ

| タイプ | ベッドルーム | サイズ | 販売開始価格 |
|---|---|---|---|
| アパートメント | 1.5 | 877.05 平方フィート | AED 2,381,191 |
| アパートメント | 2 | 1240.86–1676.26 平方フィート | AED 3,381,344 |
| アパートメント | 3 | 1682.61–1683.26 平方フィート | AED 4,618,764 |
| アパートメント | 4 | 3110.13–3110.67 平方フィート | AED 8,772,089 |
AED 47,623.82
お客様情報を入力し、安全な決済へ進んでください。本人確認書類とパスポートのアップロードは任意です。
住戸ごとの支払い予定表をご請求ください。予約金、頭金、分割払いの日付、引き渡し時の残額を確認できます。
在庫の最終更新: · 85 販売中の住戸
| 住戸 | ベッドルーム | サイズ | 価格 | 階 | 眺望 | 住戸詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST-1712 | 1.5 | 877.05 平方フィート | AED 2,381,190.75 | 17 | 住宅コミュニティ, ラグーン | 詳細
|
| SST-1912 | 1.5 | 877.05 平方フィート | AED 2,381,190.75 | 19 | 住宅コミュニティ, ラグーン | 詳細
|
| SST-2012 | 1.5 | 877.05 平方フィート | AED 2,381,190.75 | 20 | 住宅コミュニティ, ラグーン | 詳細
|
| SST-2612 | 1.5 | 877.05 平方フィート | AED 2,394,346.50 | 26 | 住宅コミュニティ, ラグーン | 詳細
|
| SST-712 | 1.5 | 877.05 平方フィート | AED 2,455,740.00 | 7 | 共用施設, 住宅コミュニティ, ラグーン | 詳細
|
| SST-807 | 2 | 1,240.86 平方フィート | AED 3,381,343.50 | 8 | 150°, 共用施設, 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-907 | 2 | 1,240.86 平方フィート | AED 3,381,343.50 | 9 | 150°, 共用施設, 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-707 | 2 | 1,242.37 平方フィート | AED 3,478,636.00 | 7 | 150°, 共用施設, 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-607 | 2 | 1,515.56 平方フィート | AED 4,243,568.00 | 6 | 150°, 共用施設, 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-3611 | 3 | 1,682.61 平方フィート | AED 4,618,764.45 | 36 | Dual aspect, 住宅コミュニティ, ラグーン | 詳細
|
| SST-4604 | 2 | 1,675.07 平方フィート | AED 4,623,193.20 | 46 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-4704 | 2 | 1,675.07 平方フィート | AED 4,623,193.20 | 47 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-4804 | 2 | 1,675.07 平方フィート | AED 4,623,193.20 | 48 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-5004 | 2 | 1,675.07 平方フィート | AED 4,623,193.20 | 50 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-5104 | 2 | 1,675.07 平方フィート | AED 4,623,193.20 | 51 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-5204 | 2 | 1,675.07 平方フィート | AED 4,623,193.20 | 52 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-5304 | 2 | 1,675.07 平方フィート | AED 4,623,193.20 | 53 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-5504 | 2 | 1,675.07 平方フィート | AED 4,623,193.20 | 55 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-4904 | 2 | 1,676.15 平方フィート | AED 4,626,174.00 | 49 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
| SST-5404 | 2 | 1,676.26 平方フィート | AED 4,626,477.60 | 54 | 住宅コミュニティ | 詳細
|
Skyvue Stellar — Sobha Hartland II, ドバイ. 販売中の住戸: 85. 面積: 877.05–3,110.67 平方フィート. 販売価格の下限: AED 2,381,190.75.
インサイト: ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問
Sobha Hartland II · ドバイの物件をライブ動画で内見するときの七つの質問 · ドバイで不動産を購入する:海外購入者のためのガイド · アメリカ合衆国からドバイの物件を購入する