Projectoverzicht
Skyvue Stellar — Sobha Hartland II, Dubai. Beschikbare woningen: 85. Oppervlakte: 877,05–3.110,67 ft². Prijs vanaf: AED 2.381.190,75.
AL SAEB · SOBHA
Sobha Hartland II, Dubai

| Type | Slaapkamers | Oppervlakte | Vanafprijs |
|---|---|---|---|
| appartement | 1.5 | 877.05 ft² | AED 2.381.191 |
| appartement | 2 | 1240.86–1676.26 ft² | AED 3.381.344 |
| appartement | 3 | 1682.61–1683.26 ft² | AED 4.618.764 |
| appartement | 4 | 3110.13–3110.67 ft² | AED 8.772.089 |
AED 47.623,82
Vul uw gegevens in en ga door naar de beveiligde betaling. Het uploaden van een identiteitsbewijs en paspoort is optioneel.
Vraag het betaalschema voor uw woning op: reserveringsbedrag, aanbetaling, termijndata en restbedrag bij oplevering.
Laatste aanbodupdate: · 85 Beschikbare woningen
| Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Prijs | Verdieping | Uitzicht | Woningdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST-1712 | 1,5 | 877,05 ft² | AED 2.381.190,75 | 17 | Woonwijk, Lagune | Details
|
| SST-1912 | 1,5 | 877,05 ft² | AED 2.381.190,75 | 19 | Woonwijk, Lagune | Details
|
| SST-2012 | 1,5 | 877,05 ft² | AED 2.381.190,75 | 20 | Woonwijk, Lagune | Details
|
| SST-2612 | 1,5 | 877,05 ft² | AED 2.394.346,50 | 26 | Woonwijk, Lagune | Details
|
| SST-712 | 1,5 | 877,05 ft² | AED 2.455.740,00 | 7 | Voorzieningen, Woonwijk, Lagune | Details
|
| SST-807 | 2 | 1.240,86 ft² | AED 3.381.343,50 | 8 | 150°, Voorzieningen, Woonwijk | Details
|
| SST-907 | 2 | 1.240,86 ft² | AED 3.381.343,50 | 9 | 150°, Voorzieningen, Woonwijk | Details
|
| SST-707 | 2 | 1.242,37 ft² | AED 3.478.636,00 | 7 | 150°, Voorzieningen, Woonwijk | Details
|
| SST-607 | 2 | 1.515,56 ft² | AED 4.243.568,00 | 6 | 150°, Voorzieningen, Woonwijk | Details
|
| SST-3611 | 3 | 1.682,61 ft² | AED 4.618.764,45 | 36 | Dual aspect, Woonwijk, Lagune | Details
|
| SST-4604 | 2 | 1.675,07 ft² | AED 4.623.193,20 | 46 | Woonwijk | Details
|
| SST-4704 | 2 | 1.675,07 ft² | AED 4.623.193,20 | 47 | Woonwijk | Details
|
| SST-4804 | 2 | 1.675,07 ft² | AED 4.623.193,20 | 48 | Woonwijk | Details
|
| SST-5004 | 2 | 1.675,07 ft² | AED 4.623.193,20 | 50 | Woonwijk | Details
|
| SST-5104 | 2 | 1.675,07 ft² | AED 4.623.193,20 | 51 | Woonwijk | Details
|
| SST-5204 | 2 | 1.675,07 ft² | AED 4.623.193,20 | 52 | Woonwijk | Details
|
| SST-5304 | 2 | 1.675,07 ft² | AED 4.623.193,20 | 53 | Woonwijk | Details
|
| SST-5504 | 2 | 1.675,07 ft² | AED 4.623.193,20 | 55 | Woonwijk | Details
|
| SST-4904 | 2 | 1.676,15 ft² | AED 4.626.174,00 | 49 | Woonwijk | Details
|
| SST-5404 | 2 | 1.676,26 ft² | AED 4.626.477,60 | 54 | Woonwijk | Details
|
Skyvue Stellar — Sobha Hartland II, Dubai. Beschikbare woningen: 85. Oppervlakte: 877,05–3.110,67 ft². Prijs vanaf: AED 2.381.190,75.
Inzichten: Zeven vragen voor een live videobezichtiging van vastgoed in Dubai
Sobha Hartland II · Zeven vragen voor een live videobezichtiging van vastgoed in Dubai · Vastgoed kopen in Dubai: een gids voor internationale kopers · Een woning in Dubai kopen vanuit de Verenigde Staten