Visão geral do projeto
The Element at Sobha One — Sobha One, Dubai. Unidades disponíveis: 107. Área: 732,48–3.781,58 pés². Preço a partir de: AED 1.831.200.
Explorar o catálogo completoA sua compra
Um conjunto completo de ouro de 21 quilates para a sua esposa. Apenas reservas de compra no site.
| Tipo | Quartos | Área | Preço a partir de |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 Quartos | 732.48–754.01 pés² | AED 1.831.200 |
| Apartamento | 2 Quartos | 1180.04–1516.2 pés² | AED 2.950.100 |
| Apartamento | 3 Quartos | 1874.1–1958.28 pés² | AED 4.732.103 |
| Apartamento | 4 Quartos | 3781.58 pés² | AED 9.586.305 |
Última atualização do inventário: · 107 Unidades disponíveis
| Unidade | Quartos | Área | Preço | Andar | Vista | Detalhes da unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-EL-204 | 1 | 732,48 pés² | AED 1.831.200 | 2 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-404 | 1 | 732,48 pés² | AED 1.831.200 | 4 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-304 | 1 | 732,49 pés² | AED 1.831.225 | 3 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-504 | 1 | 732,49 pés² | AED 1.831.225 | 5 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-604 | 1 | 732,91 pés² | AED 1.832.275 | 6 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-1004 | 1 | 737,44 pés² | AED 1.843.600 | 10 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-1104 | 1 | 737,44 pés² | AED 1.843.600 | 11 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-904 | 1 | 737,44 pés² | AED 1.843.600 | 9 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-1006 | 1 | 739,81 pés² | AED 1.849.525 | 10 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-1106 | 1 | 739,81 pés² | AED 1.849.525 | 11 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-1206 | 1 | 739,81 pés² | AED 1.849.525 | 12 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-1306 | 1 | 739,81 pés² | AED 1.849.525 | 13 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-1406 | 1 | 739,81 pés² | AED 1.849.525 | 14 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-906 | 1 | 739,81 pés² | AED 1.849.525 | 9 | Dubai Skyline | Detalhes
|
| SO-EL-305 | 1 | 743,14 pés² | AED 1.857.850 | 3 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-505 | 1 | 743,14 pés² | AED 1.857.850 | 5 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-205 | 1 | 743,25 pés² | AED 1.858.125 | 2 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-405 | 1 | 743,25 pés² | AED 1.858.125 | 4 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-605 | 1 | 743,25 pés² | AED 1.858.125 | 6 | Comunidade | Detalhes
|
| SO-EL-1606 | 1 | 739,81 pés² | AED 1.860.622 | 16 | Dubai Skyline | Detalhes
|
The Element at Sobha One — Sobha One, Dubai. Unidades disponíveis: 107. Área: 732,48–3.781,58 pés². Preço a partir de: AED 1.831.200.
Explorar o catálogo completoDubai · Sobha One · Pagamento na entrega: o valor a conferir antes de escolher um plano de pagamento no Dubai · Sete perguntas para uma visita ao vivo por vídeo a um imóvel no Dubai · Comprar Imóvel no Dubai: Um Guia para Compradores Internacionais