BINGHATTI
Projektübersicht
Entdecken Sie BINGHATTI CULLINAN mit AL SAEB.
Die einzelnen Einheiten sind in der folgenden Tabelle nach Preis sortiert aufgeführt. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus, um die Reservierungsdetails anzuzeigen.
AL SAEB · BINGHATTI
ZU VERKAUFEN · Wohnen / Gewerbe
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Entdecken Sie BINGHATTI CULLINAN mit AL SAEB.
Die einzelnen Einheiten sind in der folgenden Tabelle nach Preis sortiert aufgeführt. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus, um die Reservierungsdetails anzuzeigen.
Ihr Kauf
31 Einheiten · Preis aufsteigend
| Gewählte Einheit | Wohneinheitstyp | Fläche | Etage | Aussicht | Einheitsdetails | Genauer Preis der Einheit | Reservieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCLN-105 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 678,23 ft² | 1 | LATIFA HOSPITAL Straße | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 578,56 ft²Balkonfläche 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.399.999 AED50 DP 1.357.999 AEDFull Payment 1.315.999 AED | 1.399.999 AED | |
| BCLN-205 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 677,05 ft² | 2 | LATIFA HOSPITAL Straße | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 578,56 ft²Balkonfläche 98,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.399.999 AED50 DP 1.357.999 AEDFull Payment 1.315.999 AED | 1.399.999 AED | |
| BCLN-705 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 678,23 ft² | 7 | LATIFA HOSPITAL Straße | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 578,56 ft²Balkonfläche 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.406.999 AED50 DP 1.364.789 AEDFull Payment 1.322.579 AED | 1.406.999 AED | |
| BCLN-527 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 738,51 ft² | 5 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 551,44 ft²Balkonfläche 187,08 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.409.999 AED50 DP 1.367.699 AEDFull Payment 1.325.399 AED | 1.409.999 AED | |
| BCLN-727 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 767,14 ft² | 7 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 557,89 ft²Balkonfläche 209,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.412.999 AED50 DP 1.370.609 AEDFull Payment 1.328.219 AED | 1.412.999 AED | |
| BCLN-1205 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 678,23 ft² | 12 | LATIFA HOSPITAL Straße | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 578,56 ft²Balkonfläche 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.413.999 AED50 DP 1.371.579 AEDFull Payment 1.329.159 AED | 1.413.999 AED | |
| BCLN-207 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 751,64 ft² | 2 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 562,74 ft²Balkonfläche 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.432.999 AED50 DP 1.390.009 AEDFull Payment 1.347.019 AED | 1.432.999 AED | |
| BCLN-307 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 751,64 ft² | 3 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 562,74 ft²Balkonfläche 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.433.999 AED50 DP 1.390.979 AEDFull Payment 1.347.959 AED | 1.433.999 AED | |
| BCLN-236 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 730,22 ft² | 2 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 565,86 ft²Balkonfläche 164,36 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.448.999 AED50 DP 1.405.529 AEDFull Payment 1.362.059 AED | 1.448.999 AED | |
| BCLN-306 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 678,23 ft² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 578,56 ft²Balkonfläche 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.456.999 AED50 DP 1.413.289 AEDFull Payment 1.369.579 AED | 1.456.999 AED | |
| BCLN-406 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 678,23 ft² | 4 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 578,56 ft²Balkonfläche 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.458.999 AED50 DP 1.415.229 AEDFull Payment 1.371.459 AED | 1.458.999 AED | |
| BCLN-113 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 883,18 ft² | 1 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 585,13 ft²Balkonfläche 298,05 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.474.999 AED50 DP 1.430.749 AEDFull Payment 1.386.499 AED | 1.474.999 AED | |
| BCLN-116 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 886,95 ft² | 1 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 585,13 ft²Balkonfläche 301,82 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.474.999 AED50 DP 1.430.749 AEDFull Payment 1.386.499 AED | 1.474.999 AED | |
| BCLN-213 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 883,29 ft² | 2 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 585,13 ft²Balkonfläche 298,16 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.474.999 AED50 DP 1.430.749 AEDFull Payment 1.386.499 AED | 1.474.999 AED | |
| BCLN-316 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 883,29 ft² | 3 | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 585,13 ft²Balkonfläche 298,16 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.474.999 AED50 DP 1.430.749 AEDFull Payment 1.386.499 AED | 1.474.999 AED | |
| BCLN-104 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 702,56 ft² | 1 | LATIFA HOSPITAL Straße | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 635,72 ft²Balkonfläche 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.499.999 AED50 DP 1.454.999 AEDFull Payment 1.409.999 AED | 1.499.999 AED | |
| BCLN-R2 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 957,56 ft² | R | MAIN Straße, Einrichtungen | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 655,31 ft²Balkonfläche 302,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.517.999 AED50 DP 1.472.459 AEDFull Payment 1.426.919 AED | 1.517.999 AED | |
| BCLN-115 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 693,41 ft² | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 626,57 ft²Balkonfläche 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.535.999 AED50 DP 1.489.919 AEDFull Payment 1.443.839 AED | 1.535.999 AED | |
| BCLN-117 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 702,45 ft² | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 635,61 ft²Balkonfläche 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.556.999 AED50 DP 1.510.289 AEDFull Payment 1.463.579 AED | 1.556.999 AED | |
| BCLN-320 | Wohnung · 1 Schlafzimmer | 702,24 ft² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Einheitentyp 1 BedroomInnenfläche 635,39 ft²Balkonfläche 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.559.999 AED50 DP 1.513.199 AEDFull Payment 1.466.399 AED | 1.559.999 AED | |
| BCLN-RET17 | Ladenlokal | 558,97 ft² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Einheitentyp RetailInnenfläche 558,97 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 2.641.092 AED50 DP 2.561.859 AEDFull Payment 2.482.627 AED | 2.641.092 AED | |
| BCLN-RET19 | Ladenlokal | 1.308,25 ft² | G | LATIFA HOSPITAL Straße | Einheitentyp RetailInnenfläche 1.308,25 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 5.945.490 AED50 DP 5.767.125 AEDFull Payment 5.588.760 AED | 5.945.490 AED | |
| BCLN-RET4 | Ladenlokal | 1.534,61 ft² | G | MAIN ROAD | Einheitentyp RetailInnenfläche 1.534,61 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 6.974.424 AED50 DP 6.765.192 AEDFull Payment 6.555.959 AED | 6.974.424 AED | |
| BCLN-RET8 | Ladenlokal | 1.633,21 ft² | G | MAIN ROAD | Einheitentyp RetailInnenfläche 1.633,21 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 7.422.525 AED50 DP 7.199.850 AEDFull Payment 6.977.174 AED | 7.422.525 AED | |
| BCLN-RET3 | Ladenlokal | 1.916,62 ft² | G | MAIN ROAD | Einheitentyp RetailInnenfläche 1.916,62 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 8.711.391 AED50 DP 8.450.050 AEDFull Payment 8.188.708 AED | 8.711.391 AED | |
| BCLN-RET14 | Ladenlokal | 2.418,76 ft² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Einheitentyp RetailInnenfläche 2.418,76 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 10.158.671 AED50 DP 9.853.911 AEDFull Payment 9.549.151 AED | 10.158.671 AED | |
| BCLN-RET2 | Ladenlokal | 3.666,4 ft² | G | MAIN ROAD | Einheitentyp RetailInnenfläche 3.666,4 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 14.812.556 AED50 DP 14.368.179 AEDFull Payment 13.923.802 AED | 14.812.556 AED | |
| BCLN-RET1 | Ladenlokal | 4.802,64 ft² | G | MAIN ROAD | Einheitentyp RetailInnenfläche 4.802,64 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 19.403.006 AED50 DP 18.820.916 AEDFull Payment 18.238.826 AED | 19.403.006 AED | |
| BCLN-RET7 | Ladenlokal | 5.477,75 ft² | G | MAIN ROAD | Einheitentyp RetailInnenfläche 5.477,75 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 22.129.870 AED50 DP 21.465.974 AEDFull Payment 20.802.078 AED | 22.129.870 AED | |
| BCLN-RET6 | Ladenlokal | 6.969,52 ft² | G | MAIN ROAD | Einheitentyp RetailInnenfläche 6.969,52 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 28.157.044 AED50 DP 27.312.333 AEDFull Payment 26.467.621 AED | 28.157.044 AED | |
| BCLN-RET13 | Ladenlokal | 5.694,54 ft² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Einheitentyp RetailInnenfläche 5.694,54 ft²Price basis 20 DPBalkonfläche 0 ft²20 DP 28.582.744 AED50 DP 27.725.262 AEDFull Payment 26.867.780 AED | 28.582.744 AED |
Ein komplettes 21-Karat-Goldset für Ihre Frau. Nur Kaufreservierungen über die Website.
Preis ab: 1.399.999 AED
Der Reservierungsbetrag wird auf die erste Rate angerechnet.
| Zahlungsstufe | Restzahlung bis | % | Genauer Preis der Einheit |
|---|---|---|---|
| Erste Rate | Bei der Reservierung | 10% | 140.000 AED |
| Monatliche Raten | Monat 1–48 | 1% × 48 | 14.000 AED |
| Übergabe | Monat 48 | 42% | 588.000 AED |