BINGHATTI
Panoramica del progetto
Scopri BINGHATTI CULLINAN con AL SAEB.
Le singole unità sono mostrate nella tabella seguente in ordine di prezzo. Seleziona l’unità desiderata per visualizzare i dettagli della prenotazione.
AL SAEB · BINGHATTI
IN VENDITA · Residenziale / Commerciale
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Scopri BINGHATTI CULLINAN con AL SAEB.
Le singole unità sono mostrate nella tabella seguente in ordine di prezzo. Seleziona l’unità desiderata per visualizzare i dettagli della prenotazione.
Il tuo acquisto
31 unità · Prezzo crescente
| Unità selezionata | Tipo di abitazione | Superficie | Piano | Vista | Dettagli unità | Prezzo esatto dell’unità | Prenota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCLN-105 | Appartamento · 1 camere | 678,23 piedi² | 1 | LATIFA HOSPITAL Strada | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 578,56 ft²Superficie del balcone 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.399.999 AED50 DP 1.357.999 AEDFull Payment 1.315.999 AED | 1.399.999 AED | |
| BCLN-205 | Appartamento · 1 camere | 677,05 piedi² | 2 | LATIFA HOSPITAL Strada | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 578,56 ft²Superficie del balcone 98,49 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.399.999 AED50 DP 1.357.999 AEDFull Payment 1.315.999 AED | 1.399.999 AED | |
| BCLN-705 | Appartamento · 1 camere | 678,23 piedi² | 7 | LATIFA HOSPITAL Strada | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 578,56 ft²Superficie del balcone 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.406.999 AED50 DP 1.364.789 AEDFull Payment 1.322.579 AED | 1.406.999 AED | |
| BCLN-527 | Appartamento · 1 camere | 738,51 piedi² | 5 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 551,44 ft²Superficie del balcone 187,08 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.409.999 AED50 DP 1.367.699 AEDFull Payment 1.325.399 AED | 1.409.999 AED | |
| BCLN-727 | Appartamento · 1 camere | 767,14 piedi² | 7 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 557,89 ft²Superficie del balcone 209,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.412.999 AED50 DP 1.370.609 AEDFull Payment 1.328.219 AED | 1.412.999 AED | |
| BCLN-1205 | Appartamento · 1 camere | 678,23 piedi² | 12 | LATIFA HOSPITAL Strada | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 578,56 ft²Superficie del balcone 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.413.999 AED50 DP 1.371.579 AEDFull Payment 1.329.159 AED | 1.413.999 AED | |
| BCLN-207 | Appartamento · 1 camere | 751,64 piedi² | 2 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 562,74 ft²Superficie del balcone 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.432.999 AED50 DP 1.390.009 AEDFull Payment 1.347.019 AED | 1.432.999 AED | |
| BCLN-307 | Appartamento · 1 camere | 751,64 piedi² | 3 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 562,74 ft²Superficie del balcone 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.433.999 AED50 DP 1.390.979 AEDFull Payment 1.347.959 AED | 1.433.999 AED | |
| BCLN-236 | Appartamento · 1 camere | 730,22 piedi² | 2 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 565,86 ft²Superficie del balcone 164,36 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.448.999 AED50 DP 1.405.529 AEDFull Payment 1.362.059 AED | 1.448.999 AED | |
| BCLN-306 | Appartamento · 1 camere | 678,23 piedi² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 578,56 ft²Superficie del balcone 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.456.999 AED50 DP 1.413.289 AEDFull Payment 1.369.579 AED | 1.456.999 AED | |
| BCLN-406 | Appartamento · 1 camere | 678,23 piedi² | 4 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 578,56 ft²Superficie del balcone 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.458.999 AED50 DP 1.415.229 AEDFull Payment 1.371.459 AED | 1.458.999 AED | |
| BCLN-113 | Appartamento · 1 camere | 883,18 piedi² | 1 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 585,13 ft²Superficie del balcone 298,05 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.474.999 AED50 DP 1.430.749 AEDFull Payment 1.386.499 AED | 1.474.999 AED | |
| BCLN-116 | Appartamento · 1 camere | 886,95 piedi² | 1 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 585,13 ft²Superficie del balcone 301,82 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.474.999 AED50 DP 1.430.749 AEDFull Payment 1.386.499 AED | 1.474.999 AED | |
| BCLN-213 | Appartamento · 1 camere | 883,29 piedi² | 2 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 585,13 ft²Superficie del balcone 298,16 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.474.999 AED50 DP 1.430.749 AEDFull Payment 1.386.499 AED | 1.474.999 AED | |
| BCLN-316 | Appartamento · 1 camere | 883,29 piedi² | 3 | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 585,13 ft²Superficie del balcone 298,16 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.474.999 AED50 DP 1.430.749 AEDFull Payment 1.386.499 AED | 1.474.999 AED | |
| BCLN-104 | Appartamento · 1 camere | 702,56 piedi² | 1 | LATIFA HOSPITAL Strada | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 635,72 ft²Superficie del balcone 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.499.999 AED50 DP 1.454.999 AEDFull Payment 1.409.999 AED | 1.499.999 AED | |
| BCLN-R2 | Appartamento · 1 camere | 957,56 piedi² | R | MAIN Strada, Servizi | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 655,31 ft²Superficie del balcone 302,25 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.517.999 AED50 DP 1.472.459 AEDFull Payment 1.426.919 AED | 1.517.999 AED | |
| BCLN-115 | Appartamento · 1 camere | 693,41 piedi² | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 626,57 ft²Superficie del balcone 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.535.999 AED50 DP 1.489.919 AEDFull Payment 1.443.839 AED | 1.535.999 AED | |
| BCLN-117 | Appartamento · 1 camere | 702,45 piedi² | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 635,61 ft²Superficie del balcone 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.556.999 AED50 DP 1.510.289 AEDFull Payment 1.463.579 AED | 1.556.999 AED | |
| BCLN-320 | Appartamento · 1 camere | 702,24 piedi² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo di unità 1 BedroomSuperficie interna 635,39 ft²Superficie del balcone 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP 1.559.999 AED50 DP 1.513.199 AEDFull Payment 1.466.399 AED | 1.559.999 AED | |
| BCLN-RET17 | Negozio | 558,97 piedi² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo di unità RetailSuperficie interna 558,97 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 2.641.092 AED50 DP 2.561.859 AEDFull Payment 2.482.627 AED | 2.641.092 AED | |
| BCLN-RET19 | Negozio | 1308,25 piedi² | G | LATIFA HOSPITAL Strada | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1308,25 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 5.945.490 AED50 DP 5.767.125 AEDFull Payment 5.588.760 AED | 5.945.490 AED | |
| BCLN-RET4 | Negozio | 1534,61 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1534,61 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 6.974.424 AED50 DP 6.765.192 AEDFull Payment 6.555.959 AED | 6.974.424 AED | |
| BCLN-RET8 | Negozio | 1633,21 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1633,21 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 7.422.525 AED50 DP 7.199.850 AEDFull Payment 6.977.174 AED | 7.422.525 AED | |
| BCLN-RET3 | Negozio | 1916,62 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 1916,62 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 8.711.391 AED50 DP 8.450.050 AEDFull Payment 8.188.708 AED | 8.711.391 AED | |
| BCLN-RET14 | Negozio | 2418,76 piedi² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo di unità RetailSuperficie interna 2418,76 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 10.158.671 AED50 DP 9.853.911 AEDFull Payment 9.549.151 AED | 10.158.671 AED | |
| BCLN-RET2 | Negozio | 3666,4 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 3666,4 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 14.812.556 AED50 DP 14.368.179 AEDFull Payment 13.923.802 AED | 14.812.556 AED | |
| BCLN-RET1 | Negozio | 4802,64 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 4802,64 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 19.403.006 AED50 DP 18.820.916 AEDFull Payment 18.238.826 AED | 19.403.006 AED | |
| BCLN-RET7 | Negozio | 5477,75 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 5477,75 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 22.129.870 AED50 DP 21.465.974 AEDFull Payment 20.802.078 AED | 22.129.870 AED | |
| BCLN-RET6 | Negozio | 6969,52 piedi² | G | MAIN ROAD | Tipo di unità RetailSuperficie interna 6969,52 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 28.157.044 AED50 DP 27.312.333 AEDFull Payment 26.467.621 AED | 28.157.044 AED | |
| BCLN-RET13 | Negozio | 5694,54 piedi² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo di unità RetailSuperficie interna 5694,54 ft²Price basis 20 DPSuperficie del balcone 0 piedi²20 DP 28.582.744 AED50 DP 27.725.262 AEDFull Payment 26.867.780 AED | 28.582.744 AED |
Un set completo d’oro a 21 carati per tua moglie. Solo prenotazioni d’acquisto sul sito.
Prezzo da: 1.399.999 AED
L’importo della prenotazione viene detratto dalla prima rata.
| Fase di pagamento | Completare entro | % | Prezzo esatto dell’unità |
|---|---|---|---|
| Prima rata | Alla prenotazione | 10% | 140.000 AED |
| Rate mensili | Mese 1–48 | 1% × 48 | 14.000 AED |
| Consegna | Mese 48 | 42% | 588.000 AED |