BINGHATTI
Visão geral do projeto
Conheça BINGHATTI CULLINAN com a AL SAEB.
As unidades específicas são apresentadas na tabela abaixo em ordem de preço. Selecione a unidade desejada para ver os detalhes da reserva.
AL SAEB · BINGHATTI
À VENDA · Residencial / Comercial
Dubai

BINGHATTI
Dubai
BINGHATTI
Conheça BINGHATTI CULLINAN com a AL SAEB.
As unidades específicas são apresentadas na tabela abaixo em ordem de preço. Selecione a unidade desejada para ver os detalhes da reserva.
A sua compra
31 unidades · Preço do menor para o maior
| Unidade selecionada | Tipo de imóvel | Área | Andar | Vista | Detalhes da unidade | Preço exato da unidade | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCLN-105 | Apartamento · 1 quartos | 678,23 pés² | 1 | LATIFA HOSPITAL Rua | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 578,56 ft²Área da varanda 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.399.99950 DP AED 1.357.999Full Payment AED 1.315.999 | AED 1.399.999 | |
| BCLN-205 | Apartamento · 1 quartos | 677,05 pés² | 2 | LATIFA HOSPITAL Rua | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 578,56 ft²Área da varanda 98,49 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.399.99950 DP AED 1.357.999Full Payment AED 1.315.999 | AED 1.399.999 | |
| BCLN-705 | Apartamento · 1 quartos | 678,23 pés² | 7 | LATIFA HOSPITAL Rua | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 578,56 ft²Área da varanda 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.406.99950 DP AED 1.364.789Full Payment AED 1.322.579 | AED 1.406.999 | |
| BCLN-527 | Apartamento · 1 quartos | 738,51 pés² | 5 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 551,44 ft²Área da varanda 187,08 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.409.99950 DP AED 1.367.699Full Payment AED 1.325.399 | AED 1.409.999 | |
| BCLN-727 | Apartamento · 1 quartos | 767,14 pés² | 7 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 557,89 ft²Área da varanda 209,25 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.412.99950 DP AED 1.370.609Full Payment AED 1.328.219 | AED 1.412.999 | |
| BCLN-1205 | Apartamento · 1 quartos | 678,23 pés² | 12 | LATIFA HOSPITAL Rua | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 578,56 ft²Área da varanda 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.413.99950 DP AED 1.371.579Full Payment AED 1.329.159 | AED 1.413.999 | |
| BCLN-207 | Apartamento · 1 quartos | 751,64 pés² | 2 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 562,74 ft²Área da varanda 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.432.99950 DP AED 1.390.009Full Payment AED 1.347.019 | AED 1.432.999 | |
| BCLN-307 | Apartamento · 1 quartos | 751,64 pés² | 3 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 562,74 ft²Área da varanda 188,91 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.433.99950 DP AED 1.390.979Full Payment AED 1.347.959 | AED 1.433.999 | |
| BCLN-236 | Apartamento · 1 quartos | 730,22 pés² | 2 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 565,86 ft²Área da varanda 164,36 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.448.99950 DP AED 1.405.529Full Payment AED 1.362.059 | AED 1.448.999 | |
| BCLN-306 | Apartamento · 1 quartos | 678,23 pés² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 578,56 ft²Área da varanda 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.456.99950 DP AED 1.413.289Full Payment AED 1.369.579 | AED 1.456.999 | |
| BCLN-406 | Apartamento · 1 quartos | 678,23 pés² | 4 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 578,56 ft²Área da varanda 99,67 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.458.99950 DP AED 1.415.229Full Payment AED 1.371.459 | AED 1.458.999 | |
| BCLN-113 | Apartamento · 1 quartos | 883,18 pés² | 1 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 585,13 ft²Área da varanda 298,05 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.474.99950 DP AED 1.430.749Full Payment AED 1.386.499 | AED 1.474.999 | |
| BCLN-116 | Apartamento · 1 quartos | 886,95 pés² | 1 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 585,13 ft²Área da varanda 301,82 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.474.99950 DP AED 1.430.749Full Payment AED 1.386.499 | AED 1.474.999 | |
| BCLN-213 | Apartamento · 1 quartos | 883,29 pés² | 2 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 585,13 ft²Área da varanda 298,16 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.474.99950 DP AED 1.430.749Full Payment AED 1.386.499 | AED 1.474.999 | |
| BCLN-316 | Apartamento · 1 quartos | 883,29 pés² | 3 | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 585,13 ft²Área da varanda 298,16 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.474.99950 DP AED 1.430.749Full Payment AED 1.386.499 | AED 1.474.999 | |
| BCLN-104 | Apartamento · 1 quartos | 702,56 pés² | 1 | LATIFA HOSPITAL Rua | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 635,72 ft²Área da varanda 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.499.99950 DP AED 1.454.999Full Payment AED 1.409.999 | AED 1.499.999 | |
| BCLN-R2 | Apartamento · 1 quartos | 957,56 pés² | R | MAIN Rua, Comodidades | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 655,31 ft²Área da varanda 302,25 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.517.99950 DP AED 1.472.459Full Payment AED 1.426.919 | AED 1.517.999 | |
| BCLN-115 | Apartamento · 1 quartos | 693,41 pés² | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 626,57 ft²Área da varanda 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.535.99950 DP AED 1.489.919Full Payment AED 1.443.839 | AED 1.535.999 | |
| BCLN-117 | Apartamento · 1 quartos | 702,45 pés² | 1 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 635,61 ft²Área da varanda 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.556.99950 DP AED 1.510.289Full Payment AED 1.463.579 | AED 1.556.999 | |
| BCLN-320 | Apartamento · 1 quartos | 702,24 pés² | 3 | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo de unidade 1 BedroomÁrea interior 635,39 ft²Área da varanda 66,84 ft²Price basis 20 DP20 DP AED 1.559.99950 DP AED 1.513.199Full Payment AED 1.466.399 | AED 1.559.999 | |
| BCLN-RET17 | Loja comercial | 558,97 pés² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo de unidade RetailÁrea interior 558,97 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 2.641.09250 DP AED 2.561.859Full Payment AED 2.482.627 | AED 2.641.092 | |
| BCLN-RET19 | Loja comercial | 1.308,25 pés² | G | LATIFA HOSPITAL Rua | Tipo de unidade RetailÁrea interior 1.308,25 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 5.945.49050 DP AED 5.767.125Full Payment AED 5.588.760 | AED 5.945.490 | |
| BCLN-RET4 | Loja comercial | 1.534,61 pés² | G | MAIN ROAD | Tipo de unidade RetailÁrea interior 1.534,61 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 6.974.42450 DP AED 6.765.192Full Payment AED 6.555.959 | AED 6.974.424 | |
| BCLN-RET8 | Loja comercial | 1.633,21 pés² | G | MAIN ROAD | Tipo de unidade RetailÁrea interior 1.633,21 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 7.422.52550 DP AED 7.199.850Full Payment AED 6.977.174 | AED 7.422.525 | |
| BCLN-RET3 | Loja comercial | 1.916,62 pés² | G | MAIN ROAD | Tipo de unidade RetailÁrea interior 1.916,62 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 8.711.39150 DP AED 8.450.050Full Payment AED 8.188.708 | AED 8.711.391 | |
| BCLN-RET14 | Loja comercial | 2.418,76 pés² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo de unidade RetailÁrea interior 2.418,76 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 10.158.67150 DP AED 9.853.911Full Payment AED 9.549.151 | AED 10.158.671 | |
| BCLN-RET2 | Loja comercial | 3.666,4 pés² | G | MAIN ROAD | Tipo de unidade RetailÁrea interior 3.666,4 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 14.812.55650 DP AED 14.368.179Full Payment AED 13.923.802 | AED 14.812.556 | |
| BCLN-RET1 | Loja comercial | 4.802,64 pés² | G | MAIN ROAD | Tipo de unidade RetailÁrea interior 4.802,64 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 19.403.00650 DP AED 18.820.916Full Payment AED 18.238.826 | AED 19.403.006 | |
| BCLN-RET7 | Loja comercial | 5.477,75 pés² | G | MAIN ROAD | Tipo de unidade RetailÁrea interior 5.477,75 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 22.129.87050 DP AED 21.465.974Full Payment AED 20.802.078 | AED 22.129.870 | |
| BCLN-RET6 | Loja comercial | 6.969,52 pés² | G | MAIN ROAD | Tipo de unidade RetailÁrea interior 6.969,52 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 28.157.04450 DP AED 27.312.333Full Payment AED 26.467.621 | AED 28.157.044 | |
| BCLN-RET13 | Loja comercial | 5.694,54 pés² | G | IBN AL ZAHRAWI ST, BURJ KHALIFA, ZABEEL STADIUM | Tipo de unidade RetailÁrea interior 5.694,54 ft²Price basis 20 DPÁrea da varanda 0 pés²20 DP AED 28.582.74450 DP AED 27.725.262Full Payment AED 26.867.780 | AED 28.582.744 |
Um conjunto completo de ouro de 21 quilates para a sua esposa. Apenas reservas de compra no site.
Preço a partir de: AED 1.399.999
O valor da reserva é abatido da primeira parcela.
| Etapa de pagamento | Completar até | % | Preço exato da unidade |
|---|---|---|---|
| Primeira parcela | Na reserva | 10% | AED 140.000 |
| Parcelas mensais | Mês 1–48 | 1% × 48 | AED 14.000 |
| Entrega | Mês 48 | 42% | AED 588.000 |