DAMAC
プロジェクトの概要
Baghdadに位置する、DAMACによるHarir Residences。 AL SAEB とともに販売中の住戸をご覧ください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。

DAMAC
Baghdad
DAMAC
Baghdadに位置する、DAMACによるHarir Residences。 AL SAEB とともに販売中の住戸をご覧ください。
個別の住戸は下の表に価格順で表示されています。ご希望の住戸を選択すると、予約の詳細をご覧いただけます。
ご購入
21 戸 · 価格の安い順
| 選択した住戸 | 住戸タイプ | 面積 | 住戸詳細 | 住戸の確定価格 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| DHBH1A/3/303 | アパートメント · 1 BR | 1,252 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 498,000,000 | |
| DHBH1A/2/208 | アパートメント · 1 BR | 1,330 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 504,000,000 | |
| DHBH1A/2/203 | アパートメント · 1 BR | 1,334 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 505,500,000 | |
| DHBH1A/2/206 | アパートメント · 1 BR | 1,334 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 505,500,000 | |
| DHBH1A/2/210 | アパートメント · 1 BR | 1,334 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 505,500,000 | |
| DHBH1A/3/305 | アパートメント · 1 BR | 1,301 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 507,000,000 | |
| DHBH1A/3/309 | アパートメント · 1 BR | 1,301 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 507,000,000 | |
| DHBH1A/3/304 | アパートメント · 1 BR | 1,308 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 508,500,000 | |
| DHBH1A/3/310 | アパートメント · 1 BR | 1,308 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 508,500,000 | |
| DHBH1A/5/509 | アパートメント · 2 BR | 2,130 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 646,500,000 | |
| DHBH1A/3/301 | アパートメント · 2 BR | 2,372 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 652,500,000 | |
| DHBH1A/3/313 | アパートメント · 2 BR | 2,372 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 652,500,000 | |
| DHBH1A/11/1109 | アパートメント · 2 BR | 2,130 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 720,000,000 | |
| DHBH1A/5/507 | アパートメント · 3 BR | 2,517 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 754,500,000 | |
| DHBH1A/6/606 | アパートメント · 3 BR | 2,489 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 763,500,000 | |
| DHBH1A/6/604 | アパートメント · 3 BR | 2,495 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 765,000,000 | |
| DHBH1A/8/804 | アパートメント · 3 BR | 2,495 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 795,000,000 | |
| DHBH1A/10/1006 | アパートメント · 3 BR | 2,489 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 822,000,000 | |
| DHBH1A/10/1007 | アパートメント · 3 BR | 2,574 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 834,000,000 | |
| DHBH1A/11/1104 | アパートメント · 3 BR | 2,483 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 835,500,000 | |
| DHBH1A/11/1107 | アパートメント · 3 BR | 2,517 平方フィート | 建物 Damac Hills Baghdad - HARIR RESIDENCES | IQD 840,000,000 |
価格は以下から: IQD 498,000,000
予約金は初回支払いに充当されます。
| 支払い段階 | 残額支払期日 | % | 住戸の確定価格 |
|---|---|---|---|
| 初回支払い | 予約時 | 10% | IQD 49,800,000 |
| 毎月の分割払い | 月 1–48 | 1% × 48 | IQD 4,980,000 |
| 引渡し | 月 48 | 42% | IQD 209,160,000 |